相關(guān)文章
簡要描述:制冷加熱觸屏式循環(huán)體機(jī) 管道式制冷加熱功率分別為:3.5kw、5.5kw、7.5kw、10kw 應(yīng)用于對玻璃反應(yīng)釜、金屬反應(yīng)釜、生物反應(yīng)器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應(yīng)過程中有需熱、放熱過程控制。應(yīng)用于對玻璃反應(yīng)釜、金屬反應(yīng)釜、生物反應(yīng)器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應(yīng)過程中有需熱、放熱過程控制。
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
制冷加熱觸屏式循環(huán)體機(jī) 管道式
-90℃~250℃
技術(shù)參數(shù):
型號 | SUNDI-935WN | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | |
控制模式 | 前饋PID,無模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | ||||
溫差控制 | 反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定。 | ||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | ||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||
溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 溫度、出口溫度、加熱器溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)四點(diǎn)溫度 | ||||
溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
制冷能力
| 250℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W |
100℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
0℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-40℃ | 2800W | 5000W | 5800W | 8000W | |
-60℃ | 1900W | 2800W | 3200W | 4200W | |
-80℃ | 500W | 800W | 1200W | 1550W | |
-85℃ | 300W | 500W | 700W | 850W | |
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max50L/min 1.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | |
壓縮機(jī) | 法國泰康 | 法國泰康 | 意大利都凌半封閉壓縮機(jī) | 意大利都凌半封閉壓縮機(jī) | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分離器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | |
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏顯示與輸入,溫度曲線顯示、記錄 | ||||
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān), 過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||
是否為全密閉 系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||
制冷劑 | R-404A R508B | R-404A R508B | R-404A R508B | R-404A R508B | |
接口尺寸 | DN20或M30*1.5 | DN20或M30*1.5 | DN25或M38*1.5 | DN25或M38*1.5 | |
水冷型 W 水溫度 20度 | 1900L/H 1.5bar~4bar | 2400L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1750 |
重量 | 水冷 | 305kg | 425kg | 585kg | 750kg |
電源 | AC380V 50HZ 10kW (max) | AC380V 50HZ 13kW (max) | AC380V 50HZ 17kW (max) | AC380V 50HZ 21kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | ||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | ||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 |
制冷加熱觸屏式循環(huán)體機(jī) 管道式