相關(guān)文章
簡要描述:用于科研研究、特殊材料的低溫試驗、保存,冷凍紅細(xì)胞、白細(xì)胞、皮膚、細(xì)菌、精液、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子 元件、特種膠水、特殊材料的低溫保存與試驗。 適用于血站、醫(yī)院、衛(wèi)生防疫系統(tǒng)、科研院所、電子行業(yè)、化工醫(yī)藥、生物工程、高等實驗室、企業(yè)等。超低溫保存箱-150℃用于高等實驗室、化工醫(yī)藥
產(chǎn)品應(yīng)用
用于科研研究、特殊材料的低溫試驗、保存,冷凍紅細(xì)胞、白細(xì)胞、皮膚、細(xì)菌、精液、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子元件、特種膠水、特殊材料的低溫保存與試驗。
適用于血站、醫(yī)院、衛(wèi)生防疫系統(tǒng)、科研院所、電子行業(yè)、化工醫(yī)藥、生物工程、高等實驗室、企業(yè)等。
產(chǎn)品介紹
制冷系統(tǒng)
門密封、內(nèi)門設(shè)計
控制系統(tǒng)及數(shù)據(jù)記錄
氣壓平衡孔
降溫曲線
安全系統(tǒng)
產(chǎn)品型號 | DW-8L158S | DW-8L398S | DW-8L598S | DW-8L930S | DW-8W58S | DW-8W118S | DW-8W258S | DW-8W458S |
溫度范圍 | -30℃~-86℃ | |||||||
有效容積 | 158L | 398L | 598L | 930L | 58L | 118L | 258L | 458L |
內(nèi)膽尺寸 | 460*455*800 | 550*630*1140 | 700*680*1255 | 1000*700*1335 | 410*410*355 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 |
輸入功率 | 650W | 700W | 1200W | 1200W | 500W | 650W | 700W | 700W |
內(nèi)門 | 2 | 3 | 3 | 4 | 無 | |||
開門形式 | 立式側(cè)開門 | 臥式上開門 | ||||||
壓縮機(jī) | SC系列 壓縮機(jī) | |||||||
風(fēng)機(jī) | EBM風(fēng)機(jī) | |||||||
制冷技術(shù) | 采用單壓縮機(jī)自復(fù)疊技術(shù),結(jié)構(gòu)簡單,能耗低、故障率低 | |||||||
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | |||||||
控制系統(tǒng) | 無錫冠亞自控系統(tǒng) | |||||||
顯示輸入 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||||
溫度記錄 | 實時記錄曲線記錄(箱體溫度、環(huán)境溫度、設(shè)定溫度),無覆蓋記錄時間約18個月 可通過U盤導(dǎo)出(以EXCEL表格形式) | |||||||
鎖 | 標(biāo)配有電子鎖,另配有掛鎖孔 | |||||||
開門記錄 | 設(shè)備可以分配6組授權(quán),每組均有立密碼及用戶名,確保每次均可記錄開門人員及開門時間 | |||||||
外型尺寸 | 770*700*1500 | 920*930*1990 | 1020*950*2050 | 1300*1000*2150 | 7450*760*1080 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 | 2200*890*1150 |
電源 | 220V 50HZ/ 230V 60HZ | |||||||
噪音 | 60db | |||||||
材質(zhì) | 內(nèi)膽SUS304 外殼 冷軋板噴塑 | |||||||
氣候類型 | N | |||||||
UPS | 標(biāo)配有24V 12AH 控制系統(tǒng)備用電源 | |||||||
安全保護(hù) | 高低壓保護(hù)、高低壓顯示、漏電保護(hù)、斷電報警、環(huán)境溫度監(jiān)控、傳感器故障報警、控制系統(tǒng)控制系統(tǒng)UPS電源 |
產(chǎn)品型號 | DW-A0W118S | DW-A0W258S | DW-A0W458S | DW-A0L398S | DW-A3W258S | DW-A3W458S | DW-A5W118S | DW-A5W258S |
溫度范圍 | -50℃~-105℃ | -90℃~-135℃ | -120℃~-150℃ | |||||
有效容積 | 118L | 258L | 458L | 398L | 258L | 458L | 118L | 258L |
內(nèi)膽尺寸 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 | 500*400*560 | 780*500*600 |
輸入功率 | 650W | 650W | 800W | 800W | 1600W | 2500W | 2500W | 3000W |
開門形式 | 臥式上開門 | 立式 | 臥式上開門 | |||||
壓縮機(jī) | 思科普 | 法國泰康 | 意大利都凌 | |||||
風(fēng)機(jī) | EBM風(fēng)機(jī) | |||||||
制冷技術(shù) | 采用單壓縮機(jī)自復(fù)疊技術(shù),結(jié)構(gòu)簡單,能耗低、故障率低 | |||||||
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | |||||||
控制系統(tǒng) | 冠亞自控系統(tǒng) | |||||||
顯示輸入 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||||
溫度記錄 | 實時記錄曲線記錄(箱體溫度、環(huán)境溫度、設(shè)定溫度),無覆蓋記錄時間約18個月 可通過U盤導(dǎo)出(以EXCEL表格形式) | |||||||
鎖 | 標(biāo)配有電子鎖,另配有掛鎖孔 | |||||||
開門記錄 | 設(shè)備可以分配6組授權(quán),每組均有立密碼及用戶名,確保每次均可記錄開門人員及開門時間 | |||||||
外型尺寸 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 | 2200*890*1100 | 920*930*1990 | 1600*890*1100 | 2200*890*1150 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 |
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||||
噪音 | 60db | 65dp | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)膽SUS304 外殼 冷軋板噴塑 | |||||||
氣候類型 | N | |||||||
UPS | 標(biāo)配有24V 12AH 控制系統(tǒng)備用電源 | |||||||
安全保護(hù) | 高低壓保護(hù)、高低壓顯示、漏電保護(hù)、斷電報警、環(huán)境溫度監(jiān)控、傳感器故障報警、控制系統(tǒng)控制系統(tǒng)UPS電源 |
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
低溫保存箱 低溫冰箱 醫(yī)用冷藏柜 低溫冷凍箱 低溫冷柜 超低溫保存箱-150℃用于高等實驗室、化工醫(yī)藥 超低溫保存箱-150℃用于高等實驗室、化工醫(yī)藥